HBProducts | Liquid Level Switches| NH3, Water & Alcohol | HBSR
Technical data: HBSR
HBSR is a level switch for the detection of Ammonia and Brine refrigerants.
Typically it is installed in/on the refrigerant vessels, pump separators, economisers or heat exchanger.
The sensor is specially built to resist high pressure and low temperatures.
There are two types, one for liquid temperature -40..+50°C which should be used for refrigeration systems and one type for heat pumps with liquid temperature range +50..+80°C.
Product features
- Proven sensor technology for simple transsistor output PNP/NPN and NO/NC contact function. The NO/NC term refers to the state of the contact in "dry" condition, when not influenced by the liquid.
- Designed for the industrial industry - max pressure 100 bar.
- Clear indication with LED when refrigerant is detected.
- Split design which makes it easy to install and make diagnostic on.
Application

Specification


Mechanical specifications | Environmental conditions | ||
Thread connection | 3/4” | Ambient temperature | -30...+50°C |
Material - liquid parts | AISI 304 / PTFE | Refrigerant temperature | -40..+50°C/+50..+80°C (Std./Heat Pump Version)
|
Material- electronic parts | Nylon 6 (PA) | Max pressure | 100 bar |
Dimensions | 210x52x40 | Protection degree | IP54 * |
Weight | 470 g | Vibrations | IEC 60068-2-6 (4g) |
House design | Front | Output | |
Power supply | Transistor output | PNP or NPN | |
Voltage | 24 V AC/DC + 10% | Contact function | NC or NO |
Current consumption | < 200 mA | Approvals | |
Max. current output | Max 50 mA | EMC test | EN 61000-2 |
Plug connection | ISO4400/DIN 43650 - 4 pins |
*For outdoor and low temperature application use low temperature type with built-in heater
Ordering Code
Output | Thread type | Ordering code |
---|---|---|
Level Switch for Refrigeration Systems: | ||
PNP / NO | 1/2" NPT | HBSR-PNP/NO-1 |
PNP / NC | 1/2" NPT | HBSR-PNP/NC-1 |
PNP / NO | 3/4" NPT | HBSR-PNP/NO-2 |
PNP / NC | 3/4" NPT | HBSR-PNP/NC-2 |
PNP / NO | 3/4" BSPT | HBSR-PNP/NO-4 |
PNP / NC | 3/4" BSPT | HBSR-PNP/NC-4 |
PNP / NO | 1/2" BSPP | HBSR-PNP/NO-5 |
PNP / NC | 1/2" BSPP | HBSR-PNP/NC-5 |
PNP / NC | 1/2" BSPP | HBSR/WITT-PNP/NC-5 |
PNP / NO | 3/4" BSPP | HBSR-PNP/NO-6 |
PNP / NC | 3/4" BSPP | HBSR-PNP/NC-6 |
NPN / NO | 1/2" NPT | HBSR-NPN/NO-1 |
NPN / NC | 1/2" NPT | HBSR-NPN/NC-1 |
NPN / NO | 3/4" NPT | HBSR-NPN/NO-2 |
NPN / NC | 3/4" NPT | HBSR-NPN/NC-2 |
NPN / NO | 3/4" BSPT | HBSR-NPN/NO-4 |
NPN / NC | 3/4" BSPT | HBSR-NPN/NC-4 |
NPN / NO | 1/2" BSPP | HBSR-NPN/NO-5 |
NPN / NC | 1/2" BSPP | HBSR-NPN/NC-5 |
NPN / NO | 3/4" BSPP | HBSR-NPN/NO-6 |
NPN / NC | 3/4" BSPP | HBSR-NPN/NC-6 |
Spare parts for HBSR | ||
Electronic part for HBSR-PNP/NO | HBSR-EL/PNP/NO | |
Electronic part for HBSR-PNP/NC | HBSR-EL/PNP/NC | |
Electronic part for HBSR-NPN/NO | HBSR-EL/NPN/NO | |
Electronic part for HBSR-NPN/NC | HBSR-EL/NPN/NC | |
Level Switch for Heat Pumps: | ||
PNP / NO | 1/2" NPT | HBSR-HP-PNP/NO-1 |
PNP / NC | 1/2" NPT | HBSR-HP-PNP/NC-1 |
PNP / NO | 3/4" NPT | HBSR-HP-PNP/NO-2 |
PNP / NC | 3/4" NPT | HBSR-HP-PNP/NC-2 |
PNP / NO | 3/4" BSPT | HBSR-HP-PNP/NO-4 |
PNP / NC | 3/4" BSPT | HBSR-HP-PNP/NC-4 |
PNP / NO | 1/2" BSPP | HBSR-HP-PNP/NO-5 |
PNP / NC | 1/2" BSPP | HBSR-HP-PNP/NC-5 |
PNP / NO | 3/4" BSPP | HBSR-HP-PNP/NO-6 |
PNP / NC | 3/4" BSPP | HBSR-HP- PNP/NC-6 |
NPN / NO | 1/2" NPT | HBSR-HP-NPN/NO-1 |
NPN / NC | 1/2" NPT | HBSR-HP-NPN/NC-1 |
NPN / NO | 3/4" NPT | HBSR-HP-NPN/NO-2 |
NPN / NC | 3/4" NPT | HBSR-HP-NPN/NC-2 |
NPN / NO | 3/4" BSPT | HBSR-HP-NPN/NO-4 |
NPN / NC | 3/4" BSPT | HBSR-HP-NPN/NC-4 |
NPN / NO | 1/2" BSPP | HBSR-HP-NPN/NO-5 |
NPN / NC | 1/2" BSPP | HBSR-HP-NPN/NC-5 |
NPN / NO | 3/4" BSPP | HBSR-HP-NPN/NO-6 |
NPN / NC | 3/4" BSPP | HBSR-HP-NPN/NC-6 |
Spare parts for HBSR-HP | ||
Electronic part for HBSR-HP-PNP/NO | HBSR-HP-EL/PNP/NO | |
Electronic part for HBSR-HP-PNP/NC | HBSR-HP-EL/PNP/NC | |
Electronic part for HBSR-HP-NPN/NO | HBSR-HP-EL/NPN/NO | |
Electronic part for HBSR-HP-NPN/NC | HBSR-HP-EL/NPN/NC |
Download